Thép hộp chữ nhật đang được dùng phổ biến ngành công nghiệp nhẹ trong sản xuất, chế tạo đồ dùng dân dụng. Vậy ưu điểm của thép hộp chữ nhật là gì? Các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây
Thép hộp chữ nhật là gì ?
Là loại thép mà mặt cắt ngang của thép là hình hộp chữ nhật. Có tính năng chịu lực tốt, bền chắc, ít bị biến dạng, cong vênh. Thép hộp chữ nhật hiện nay có hai loại chính:
+ Thép hộp chữ nhật đen: có bề mặt màu xanh đen.
+ Thép hộp chữ nhật mạ kẽm: có bề mặt thép sáng bóng.
Cả hai loại đều có nhiều kích cỡ phù hợp với yêu cầu cụ thể trong các dự án riêng lẻ. Giá thép cũng thay đổi tùy theo kích thước và độ dày của sản phẩm.
Được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS), Việt Nam(TCVN),… Mác thép tiêu chuẩn có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn và oxy hóa tốt.
- Tiêu chuẩn: ASTM A500/A500M-18, BS EN 10255:2004, JIS G 3444:2015, TCVN.
- Chiều dài: 6m, 12m
- Độ dày: 0.8 milimet – 2.0 milimet …
- Xuất xứ: Hòa Phát, Hoa Sen, SENDO..
Ứng dụng của thép hộp chữ nhật trong đời sống
Được ứng dụng trong nhiều công trình khác nhau như: làm khung mái, làm giàn giáo, sử dụng trong các công trình xây dựng khác. Ngoài ra, còn được dùng để làm bàn ghế, làm cổng rào, làm kệ sắt, hệ thống tháp phát thanh, truyền hình.
Ưu điểm thép hộp chữ nhật
Độ bền cao: Với khả năng chịu lực và áp lực phân bố đều trên bề mặt. Do đó, tạo nên độ bền bỉ hạn chế nứt vỡ, biến dạng khi chịu tác động mạnh. Vì vậy, rất được ưa chuộng trong xây dựng cũng như hệ thống giao thông.
Khả năng chống ăn mòn: áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến và máy móc từ các nước hàng đầu trong lĩnh vực luyện thép. Vì vậy, sản phẩm khi đưa vào sử dụng có độ bền cao so với tác động của môi trường và các chất hóa học. Giảm chi phí bảo trì, tăng tuổi thọ cho công trình.
Dễ dàng vận chuyển và sử dụng: quá trình sản xuất thành phẩm, các sản phẩm được gia cố, đóng gói thành từng bó chắc chắn. Đảm bảo vận chuyển an toàn cho người và sản phẩm.
Ngoài ra, do thiết kế hoàn chỉnh nên sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng không cần gia công gì thêm. Giúp giảm thiểu thời gian lắp đặt và thi công.
Kích thước thép hộp chữ nhật
Kích thước: 10×20, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 45×90, 50×100, 60×120, 100×150, 100×200.
Kích thước cỡ lớn: 100×150, 100×200, 200×300, 150×350.
Bảng giá thép hộp chữ nhật
HÒA PHÁT | TVP | |||||||
Stt | Quy Cách | Giá Bán | Quy Cách | Giá Bán | ||||
Khổ (mm) |
Độ Dày (mm) |
Tỷ Trọng (Kg/Cây) |
Khổ (mm) |
Độ Dày (mm) |
Tỷ Trọng (Kg/Cây) |
|||
I- HỘP KẼM | ||||||||
1 | 13 x 26 | 0.8 | 2.79 | 105,051 | 13 x 26 | 0.8 | 2.54 | 98,326 |
2 | 0.9 | 3.12 | 113,928 | 0.9 | 2.88 | 107,472 | ||
3 | 1.0 | 3.45 | 122,805 | 1.0 | 3.02 | 111,238 | ||
4 | 1.1 | 3.77 | 131,413 | 1.1 | 3.3 | 118,770 | ||
5 | 1.2 | 4.08 | 139,752 | 1.2 | 3.55 | 125,495 | ||
6 | 1.4 | 4.7 | 166,430 | 1.3 | 3.9 | 134,910 | ||
7 | 20 x 40 | 0.8 | 4.38 | 147,822 | 20 x 40 | 1.0 | 4.75 | 157,775 |
8 | 0.9 | 4.9 | 161,810 | 1.1 | 5.24 | 170,956 | ||
9 | 1.0 | 5.43 | 176,067 | 1.15 | 5.29 | 172,301 | ||
10 | 1.1 | 5.94 | 189,786 | 1.2 | 5.6 | 180,640 | ||
11 | 1.2 | 6.46 | 203,774 | 1.3 | 6.14 | 195,166 | ||
12 | 1.4 | 7.47 | 240,943 | 1.35 | 6.36 | 201,084 | ||
13 | 1.8 | 9.44 | 293,936 | 1.4 | 6.68 | 219,692 | ||
14 | 2.0 | 10.4 | 319,760 | 1.45 | 6.84 | 223,996 | ||
15 | 2.1 | 10.87 | 332,403 | – | – | |||
16 | 25 x 50 | 0.8 | 5.51 | 178,219 | 25 x 50 | 1.05 | 6.37 | 201,353 |
17 | 0.9 | 6.18 | 196,242 | 1.1 | 6.97 | 217,493 | ||
18 | 1.0 | 6.84 | 213,996 | 1.2 | 8.06 | 246,814 | ||
19 | 1.1 | 7.5 | 231,750 | 1.25 | 7.31 | 226,639 | ||
20 | 1.2 | 8.15 | 249,235 | 1.3 | 8.67 | 263,223 | ||
21 | 1.4 | 9.45 | 294,205 | 1.4 | 8.4 | 265,960 | ||
22 | 1.8 | 11.98 | 362,262 | 1.5 | 8.99 | 281,831 | ||
23 | 2.0 | 13.23 | 395,887 | 1.6 | 9.67 | 300,123 | ||
24 | 30 x 60 | 0.9 | 7.45 | 230,405 | 30 x 60 | 0.9 | 6.82 | 213,458 |
25 | 1.0 | 8.25 | 251,925 | 1.0 | 7.58 | 233,902 | ||
26 | 1.1 | 9.05 | 273,445 | 1.1 | 7.8 | 239,820 | ||
27 | 1.2 | 9.85 | 294,965 | 1.2 | 9.47 | 284,743 | ||
28 | 1.4 | 11.43 | 337,467 | 1.4 | 10.09 | 311,421 | ||
29 | 1.8 | 14.53 | 430,857 | 1.8 | 13.26 | 396,694 | ||
30 | 2.0 | 16.05 | 471,745 | 2.0 | 14.85 | 439,465 | ||
31 | 40 x 80 | 1.1 | 12.16 | 357,104 | 40 x 80 | 1.1 | 11.51 | 339,619 |
32 | 1.2 | 13.24 | 386,156 | 1.2 | 12.4 | 363,560 | ||
33 | 1.4 | 15.38 | 453,722 | 1.4 | 13.54 | 404,226 | ||
34 | 1.8 | 19.61 | 567,509 | 1.8 | 17.75 | 517,475 | ||
35 | 2.0 | 21.7 | 623,730 | 2.0 | 19.94 | 576,386 | ||
36 | 50 x 100 | 1.2 | 16.75 | 480,575 | 50 x 100 | 1.2 | 14.26 | 423,594 |
37 | 1.4 | 19.33 | 559,977 | 1.4 | 17.01 | 497,569 | ||
38 | 1.8 | 24.69 | 704,161 | 1.8 | 22.32 | 640,408 | ||
39 | 2.0 | 27.36 | 775,984 | 2.0 | 26.82 | 761,458 | ||
40 | 60 x 120 | 1.4 | 23.3 | 666,770 | 60 x 120 | 1.4 | 21.68 | 623,192 |
41 | 1.8 | 29.79 | 841,351 | 1.8 | 30.02 | 847,538 | ||
42 | 2.0 | 33.01 | 927,969 | 2.0 | 33.35 | 937,115 |
Ghi chú:
+Bảng báo giá thép hộp đã có VAT (10%) và chưa bao gồm phí vận chuyển
+Cam kết bán đúng chủng loại sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
+Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá có thể thay đổi tùy theo thị trường hàng ngày.
+ Mua thép với giá cả phải chăng và được báo giá nhanh nhất liên hệ Thế Giới Thép Group qua hotline 0914.685.777 để được hỗ trợ tốt nhất.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THẾ GIỚI THÉP
Trụ sở chính: 768 Nguyễn Thị Định, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, TpHCM.
Chi nhánh 1: 244 Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TpHCM.
Chi nhánh 2: 586 Lê Văn Khương, Thới An, Quận 12, TpHCM.
Chi nhánh 3: 2373 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Nhà Bè, TpHCM.
Hotline: 0914.685.777
Email: tgtgroup@thegioithepvn.com
Zalopage: Thế Giới Thép Group
Facebook: Thế Giới Thép Group
Youtube: Thế Giới Thép Group