Giá thành của thép hộp mạ kẽm hiện nay

Giá thép hộp mạ kẽm

Một trong những loại vật liệu thép quan trọng, thép hộp mạ kẽm không thể thiếu trong ngành xây dựng. Thép hộp có nhiều ưu điểm như độ bền cao, khả năng chịu áp lực cực tốt, đồng thời chống ăn mòn và chống rỉ sét trong môi trường thời tiết khắc nghiệt. Do đó, kết cấu sử dụng thép hộp luôn đạt được độ bền cao. 

Giá thép hộp mạ kẽm thường không quá cao nên tiết kiệm được nhiều chi phí trong quá trình thi công. Chính vì vậy, thép hộp đã trở thành một trong những loại thép được khách hàng và các nhà thầu xây dựng lựa chọn sử dụng nhiều nhất trong các công trình xây dựng. Dưới đây là bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất được Thế Giới Thép cập nhật.

Ưu điểm của thép hộp mạ kẽm

Thép hộp mạ kẽm là vật liệu được rất nhiều nhà thầu quan tâm và sử dụng hiện nay. Đặc biệt là dòng thép hộp đen có nhiều ưu điểm và tính năng tuyệt vời. Sản phẩm này mang đến độ bền tối đa cho công trình của bạn như: 

Chi phí sản xuất thấp: thành phần để sản xuất thép hộp thường dễ tìm, đơn giản, giá thành không quá đắt. Do đó, các sản phẩm thép hộp thường có giá thành rẻ hơn so với các loại thép khác. Thép hộp giúp khách hàng tiết kiệm chi phí xây dựng. 

Ưu điểm của thép hộp mạ kẽm

Tuổi thọ cao: Tuy được làm từ chất liệu rẻ tiền nhưng thép hộp có tuổi thọ rất cao. Đặc biệt ở dòng sản phẩm thép hộp mạ kẽm thì độ bền cao hơn gấp nhiều lần. Tuổi thọ của một sản phẩm có khả năng chịu được hư hỏng mà không bị han gỉ thường từ 60 đến 70 năm, tùy thuộc vào khu vực xây dựng. 

Dễ kiểm tra: Chúng ta rất dễ dàng nhìn thấy mối trên thân ống thép bằng mắt thường nên nếu có vấn đề về mối thì các kỹ sư sẽ dễ khắc phục và sửa chữa. 

Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm

Ngày nay, thép hộp được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Từ lĩnh vực xây dựng cho đến sản xuất và chế tạo. Như các khung ô tô, ống luồn dây điện, ống dẫn nước và hơn thế nữa. Thép hộp vuông thường được sử dụng. Được dùng như một khung sườn và mái che, cốp pha, khung nhà xưởng, nhà kho, giàn giáo,… Thép hộp chữ nhật còn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất khung xe tải và thiết kế nội thất. Ngoài ra thép hộp còn được dùng làm tháp truyền thanh, tháp truyền hình…

Báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất

Bảng giá thép hộp mới nhất hiện nay để khách hàng tham khảo. Tuy nhiên, giá thép trong nước luôn chịu ảnh hưởng của thị trường thép toàn cầu. Vì vậy, để được hỗ trợ tốt nhất, Quý khách vui lòng gửi yêu cầu qua zalo hoặc điện thoại đến hotline 0914.685.777 để nhận được báo giá thép hộp mạ kẽm chính xác nhất, đúng thời điểm cho đơn hàng của mình.

HÒA PHÁT TVP
STT Quy Cách Giá Bán Quy Cách Giá Bán
Khổ
(mm)
Độ Dày
(mm)
Tỷ Trọng
(Kg/Cây)
Khổ
(mm)
Độ Dày
(mm)
Tỷ Trọng
(Kg/Cây)
I- HỘP KẼM
1 13 x 26 0.8 2.79      105,051 13 x 26 0.8 2.54      98,326
2 0.9 3.12      113,928 0.9 2.88    107,472
3 1.0 3.45      122,805 1.0 3.02    111,238
4 1.1 3.77      131,413 1.1 3.3    118,770
5 1.2 4.08      139,752 1.2 3.55    125,495
6 1.4 4.7      166,430 1.3 3.9    134,910
7 20 x 40 0.8 4.38      147,822 20 x 40 1.0 4.75    157,775
8 0.9 4.9      161,810 1.1 5.24    170,956
9 1.0 5.43      176,067 1.15 5.29    172,301
10 1.1 5.94      189,786 1.2 5.6    180,640
11 1.2 6.46      203,774 1.3 6.14    195,166
12 1.4 7.47      240,943 1.35 6.36    201,084
13 1.8 9.44      293,936 1.4 6.68    219,692
14 2.0 10.4      319,760 1.45 6.84    223,996
15 2.1 10.87      332,403           –           –
16 25 x 50 0.8 5.51      178,219 25 x 50 1.05 6.37    201,353
17 0.9 6.18      196,242 1.1 6.97    217,493
18 1.0 6.84      213,996 1.2 8.06    246,814
19 1.1 7.5      231,750 1.25 7.31    226,639
20 1.2 8.15      249,235 1.3 8.67    263,223
21 1.4 9.45      294,205 1.4 8.4    265,960
22 1.8 11.98      362,262 1.5 8.99    281,831
23 2.0 13.23      395,887 1.6 9.67    300,123
24 30 x 60 0.9 7.45      230,405 30 x 60 0.9 6.82    213,458
25 1.0 8.25      251,925 1.0 7.58    233,902
26 1.1 9.05      273,445 1.1 7.8    239,820
27 1.2 9.85      294,965 1.2 9.47    284,743
28 1.4 11.43      337,467 1.4 10.09    311,421
29 1.8 14.53      430,857 1.8 13.26    396,694
30 2.0 16.05      471,745 2.0 14.85    439,465
31 40 x 80 1.1 12.16      357,104 40 x 80 1.1 11.51    339,619
32 1.2 13.24      386,156 1.2 12.4    363,560
33 1.4 15.38      453,722 1.4 13.54    404,226
34 1.8 19.61      567,509 1.8 17.75    517,475
35 2.0 21.7      623,730 2.0 19.94    576,386
36 50 x 100 1.2 16.75      480,575 50 x 100 1.2 14.26    423,594
37 1.4 19.33      559,977 1.4 17.01    497,569
38 1.8 24.69      704,161 1.8 22.32    640,408
39 2.0 27.36      775,984 2.0 26.82    761,458
40 60 x 120 1.4 23.3      666,770 60 x 120 1.4 21.68    623,192
41 1.8 29.79      841,351 1.8 30.02    847,538
42 2.0 33.01      927,969 2.0 33.35    937,115
II- VUÔNG KẼM
1 12 x12 0.8 1.66        74,654 12 x12           –           –             –
2 0.9 1.85        79,765           –           –             –
3 1.0 2.03        84,607           –           –             –
4 1.1 2.21        89,499           –           –             –
5 1.2 2.39        94,291           –           –             –
6 14 x 14 0.8 1.97        82,993 14 x 14 1.0 2.13      87,297
7 0.9 2.19        88,911 1.1 2.31      92,139
8 1.0 2.41        94,829 1.2 2.5      97,250
9 1.2 2.84      106,396 1.25 2.57      99,133
10 1.4 3.25      127,425 1.3 2.71    102,899
11 16 x 16 0.8 2.27        91,063 19 x 19 0.9 2.62    100,478
12 0.9 2.53        98,057 1.0 3.28    118,232
13 1.0 2.79      105,051 1.2 3.48    123,612
14 1.2 3.29      118,501 1.6 4.7    166,430
15 1.4 3.78      141,682           –           –             –
16 20 x 20 0.8 2.87      107,203 20 x 20 1.0 3.1    113,390
17 0.9 3.21      116,349 1.15 3.48    123,612
18 1.0 3.54      125,226 1.2 4.0    137,600
19 1.2 4.2      142,980 1.25 4.22    143,518
20 1.4 4.83      169,927 1.3 4.42    148,898
21 1.8 6.05      202,745 1.4 4.56    162,664
22 2.0 6.63      218,347 1.5 4.67    165,623
23 25 x 25 0.7 3.19      115,811 25 x 25 0.9 3.3    118,770
24 0.8 3.62      127,378 1.0 3.73    130,337
25 0.9 4.06      139,214 1.1 4.65    155,085
26 1.0 4.48      150,512 1.2 5.15    168,535
27 1.2 5.33      173,377 1.3 5.49    177,681
28 1.4 6.15      205,435 1.4 5.98    200,862
29 1.8 7.75      248,475 1.5 5.64    191,716
30 2.0 8.52      269,188           –           –             –
31 30 x 30 0.8 4.38      147,822 30 x 30 1.0 4.75    157,775
32 0.9 4.9      161,810 1.1 5.29    172,301
33 1.0 5.43      176,067 1.2 6.07    193,283
34 1.2 6.46      203,774 1.4 7.25    235,025
35 1.4 7.47      240,943 1.6 7.68    246,592
36 1.8 9.44      293,936 1.7 8.6    271,340
37 2.0 10.4      319,760 1.9 9.12    285,328
38 40 x 40 0.9 6.6      207,540 40 x 40 1.0 6.1    194,090
39 1.0 7.31      226,639 1.2 8.48    258,112
40 1.2 8.72      264,568 1.4 9.79    303,351
41 1.4 10.11      311,959 1.6 10.3    317,070
42 1.8 12.83      385,127 1.7 11.81    357,689
43 2.0 14.17      421,173 2.0 13.96    415,524
44 50 x 50 1.0 9.19      277,211 50 x 50 1.1 9.59    287,971
45 1.2 10.98      325,362 1.2 10.51    312,719
46 1.4 12.74      382,706 1.4 13.34    398,846
47 1.8 16.22      476,318 1.8 15.99    470,131
48 2.0 17.94      522,586 2.0 17.82    519,358
49 60 x 60 1.0 11.08      328,052 60 x 60 2.0 19.95    576,655
50 1.2 13.24      386,156           –           –             –
51 1.4 15.38      453,722           –           –             –
52 1.8 19.61      567,509 75 x 75 1.3 17.37    507,253
53 2.0 21.7      623,730 1.7 22.85    654,665
54 90 x 90 1.4 23.3      666,770 90 x 90 1.3 18.76    534,644
55 1.8 29.79      642,351 1.4 20.42    589,298
56 2.0 33.01      927,969 1.6 23.57    674,033
57 100 x 100 1.8 33.17      932,273 1.8 26.85    762,265
58 2.0 36.78   1,029,382 2.0 30.13    850,497

Lưu ý: Bảng báo giá trên đã tính VAT

Mua thép hộp mạ kẽm chất lượng,

Những năm gần đây, nhu cầu xây dựng tăng mạnh, số lượng nhà cung cấp và phân phối thép hộp cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nếu không lựa chọn cẩn thận, bạn rất dễ mua phải hàng kém chất lượng hoặc giá chênh lệch quá lớn với thực tế. Với rất nhiều cơ sở làm ăn giả mạo như vậy, khách hàng cần cân nhắc, so sánh kỹ lưỡng trước khi mua hàng. 

Thế Giới Thép Group là một trong những đơn vị cung cấp các sản phẩm thép hộp xây dựng uy tín trong khu vực. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sắt thép, chúng tôi tự tin rằng sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng cao với giá thành cao nhất trên thị trường. Lựa chọn Thế Giới Thép Group bạn hoàn toàn được đảm bảo bởi: 

Đơn Vị Cung Cấp Thép Xây dựng Hòa Phát Uy Tín

  • Chúng tôi cung cấp nhiều loại thép hộp chất lượng cao, đáp ứng số lượng lớn nhu cầu.
  • Bảng giá đúng niêm yết và cập nhật thường xuyên đảm bảo thông tin minh bạch.
  • Do thời gian giao hàng ngắn, đảm bảo công việc được tiến hành đáng tin cậy
  • Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/7
  • Có chính sách ưu tiên khách hàng mua số lượng lớn với những khách hàng thân thiết.

Mọi thắc mắc về giá thép hộp mạ kẽm cũng như cần tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp, hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại số điện thoại. Nhân viên của chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ và phản hồi kịp thời nhất. Đừng quên theo dõi thêm nhiều thông tin thú vị khác về thép trên Fanpage của Tập Đoàn Thế Giới Thép.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THẾ GIỚI THÉP

  • Chi nhánh 1: 244 Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TpHCM.
  • Chi nhánh 2: 586 Lê Văn Khương, Thới An, Quận 12, TpHCM.
  • Chi nhánh 3: 2373 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Nhà Bè, TpHCM.

☎ Hotline: 0914.685.777

📧 Email: tgtgroup@thegioithepvn.com

🌐 Website: thegioithepvn.com

📎 Zalopage: Thế Giới Thép Group

📎 Facebook: Thế Giới Thép Group

📎 Youtube: Thế Giới Thép Group

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.